首页 > 产品展示 > 基带、IF信号采集、产生与分析 > 任意波形发生器 > WX1280C系列1.25Gs/s任意波形发生器
每通道可达500MHz带宽+32 Bit LVDS并行/独立输出通道
多通道
l 目前配置可达4模拟通道+32数字通道;
主要特点:
1.25GS/s四通道14 Bit波形信号发生器
可编程通道间控制,10ps分辨率
高达500MHz正弦波和350MHz方波
16M波形存储器,32M存储器可选
2个可选的输出路径:
50Ω输出2Vp-p,带500MHz带宽,差分直流输出
50Ω输出4Vp-p,带350MHz带宽,差分直流输出
AM、FM、FSK、PSK、ASK、Amp 跳跃、跳频、扫频和线性调频
功能强大的脉冲编排器,用于模拟、数字和复合信号
高级定序器,用于步进、回路、嵌套及阶跃场景
32 Bit LVDS并行/独立输出(选项D)
四个差分可编程标记
智能触发器能够:触发隔离,检测<=> 脉冲宽度,以及等待波形结束或中止波形和重启
两个仪表同步形成一个八通道系统
用户界面友好的4英寸彩色液晶显示屏
LAN、USB和GPIB远程控制
闪存盘或4GB内置存储器的存储/调用功能
符合LXI C级要求
主要指标和功能:
型号 | WX1281C | WX1282C | WX1284C |
采样率 | 10MS/s-2.3GS/s | 75MS/s-2.3GS/s | |
垂直分辨率 | 14Bit | ||
带宽 | 正弦波:1μHz-500MHz;方波:1μHz-350MHz;任意波:1μHz-125MHz | 正弦波:10kHz-500MHz;方波:10kHz-350MHz;任意波:10kHz-125MHz | |
频率分辨率 | 12Bit | ||
通道数 | 1 | 2 | 4 |
存储 | 16M波形存储器,32M存储器可选 | ||
输出波形 | 正弦波,三角波,方波,脉冲,三角波,直流,高斯,噪声,sin(x)/x, 指数上升及延迟 | ||
输出路径(可选) | 50Ω输出2Vp-p,带500MHz带宽,差分直流输出 | 50Ω输出2Vp-p,带700MHz带宽,差分直流输出 | |
50Ω输出4Vp-p,带350MHz带宽,差分直流输出 | 50Ω输出4Vp-p,带350MHz带宽,差分直流输出 | ||
50Ω输出-20到+10 dBm ,带>500MHz带宽,RF交流输出 | |||
调制 | AM、FM、FSK、PSK、ASK、Amp 跳跃、跳频、扫频和线性调频,I/Q调制输出 | ||
数字输出 | 32 Bit LVDS并行/独立输出(选项D) | ||
扫频时间 | 1.4μs-10ms | ||
时钟精度 | 1 ppm from 19°C to 29°C | ||
输出类型 | DC耦合,AC耦合 | ||
输出接口 | SMA | ||
输出阻抗 | 50Ω | ||
显示屏 | 4寸LCD高清屏 | ||
接口 | LAN、USB和GPIB远程控制 | ||
尺寸(不含包装,引脚) | 315 x 88 x 395 mm | ||
重量(裸机) | 4.5kg | ||
保修 | 三年 | ||
正弦波指标 | |||
起始相位 | 0 to 360° | ||
相位精度 | 0.01° | ||
脉冲波指标 | |||
类型 | 单次,多次,可编程 | ||
周期 | 4ns-1.6s | 4ns-5s | |
分辨率 | 1ns | ||
脉冲宽度 | 2ns-1.6s | 2ns-5s | |
上升/下降时间 | 直流路径:700ps (典型值 < 600ps) | ||
延迟 | 2ns-1.6s | 2ns-1s | |
幅值范围 | 直流路径:50mVp-p to 2Vp-p into 50Ω | ||
HV路径:100mVp-p to 4Vp-p into 50Ω | |||
幅值水平 | 低电压:-2V-1.95V | ||
高电压:-1.95V-2V | |||
码形指标 | |||
类型 | PRBS7, PRBS9, PRBS11,PRBS15, PRBS23, PRBS31,USER | ||
码形速率 | 1Bit/s to 250MBit/s | ||
分辨率 | 4 digits |
典型应用:
l 卫星地面站、导航和雷达
l 卫星、无人机、火箭等无线通信系统半实物仿真试验
l 深空探测
l 专业接收机的研制与测试
l 遥测遥控和跟踪系统验证
l 标准民用通信系统
本文出自电子测试测量专家威尼斯886699科技,http://www.samplesci.com